Update README.md

Update to the Goals
This commit is contained in:
Mark Alexander Meyer 2025-06-11 11:55:19 +02:00
parent 82babb98fa
commit bdc4a0ee7a

View File

@ -1,30 +1,30 @@
Lotto Spiel Lotto Spiel
Dies ist ein Lotto-Spiel, bei dem du 7 Zahlen per Button-Klick auswählen kannst. Wenn du auf „Spielen“ drückst, werden zufällig 7 Zahlen von 1 bis 49 gezogen. Je mehr Zahlen du richtig hast, desto höher ist dein Gewinn. Dies ist ein Lotto-Spiel, bei dem du 7 Zahlen per Button-Klick auswählen kannst. Wenn du auf „Spielen“ drückst, werden zufällig 7 Zahlen von 1 bis 49 gezogen. Je mehr Zahlen du richtig hast, desto höher ist dein Gewinn.
| Nr. | Feature | Datum (Erledigt am) | Fertig | | Nr. | Feature | Datum (Erledigt am) | Fertig |
| --- | ------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------- | ------ | | --- | ------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------- | ------ |
| 1 | Spiel-Button | | \[ ] | | 1 | Spiel-Button | | \[] |
| 2 | Anfangsgehalt | | \[ ] | | 2 | Anfangsgehalt | | \[] |
| 3 | Anzeige des Geldbetrags (klein, durchscheinend, z.B. unter Spiel-Button) | | \[ ] | | 3 | Anzeige des Geldbetrags (klein, durchscheinend, z.B. unter Spiel-Button) | | \[] |
| 4 | Sicherstellen, dass man nicht ins Minus kommt / nicht spielen kann bei zu wenig Geld | | \[ ] | | 4 | Sicherstellen, dass man nicht ins Minus kommt / nicht spielen kann bei zu wenig Geld | | \[] |
| 5 | Sicherstellen, dass angezeigt wird, wie viel man gewinnt / verliert | | \[ ] | | 5 | Sicherstellen, dass angezeigt wird, wie viel man gewinnt / verliert | | \[] |
| 6 | Spieler wählt 7 Nummern, Randomizer wählt 5 Nummern (zwischen 1-49), Gewinn nach Übereinstimmung | | \[ ] | | 6 | Spieler wählt 7 Nummern, Randomizer wählt 5 Nummern (zwischen 1-49), Gewinn nach Übereinstimmung | | \[] |
| Nr. | Feature | Datum (Erledigt am) | Fertig | | Nr. | Feature | Datum (Erledigt am) | Fertig |
| --- | ------------------------------------------------------------------ | ------------------- | ------ | | --- | ------------------------------------------------------------------ | ------------------- | ------ |
| 7 | Kleine Box mit ausgewählten Nummern | | \[ ] | | 7 | Kleine Box mit ausgewählten Nummern | | \[] |
| 8 | Counter, wie oft man gespielt hat | | \[ ] | | 8 | Counter, wie oft man gespielt hat | | \[] |
| 9 | Kleine Infobox mit Gewinnchancen | | \[ ] | | 9 | Kleine Infobox mit Gewinnchancen | | \[ ] |
| 10 | Gewinn / Verlust Verlauf | | \[ ] | | 10 | Gewinn / Verlust Verlauf | | \[ ] |
| 11 | Kleine Fake-Infobox mit "Gewinnern" | | \[ ] | | 11 | Kleine Fake-Infobox mit "Gewinnern" | | \[ ] |
| 12 | Mehrere Spins auf einmal auswählbar (1x, 2x, 5x, 10x) mit Dropdown | | \[ ] | | 12 | Mehrere Spins auf einmal auswählbar (1x, 2x, 5x, 10x) mit Dropdown | | \[ ] |
| 13 | Preisliste für Spins (1x=50€, 2x=99€, 5x=148€, 10x=496€) | | \[ ] | | 13 | Preisliste für Spins (1x=50€, 2x=99€, 5x=148€, 10x=496€) | | \[ ] |
Mögliches UI-Verhalten: Mögliches UI-Verhalten:
Klick auf Kästchen: Auswahl wird grün hinterlegt Klick auf Kästchen: Auswahl wird grün hinterlegt
Klick nochmal: Auswahl wird entfernt (Kästchen zurück zu weiß) Klick nochmal: Auswahl wird entfernt (Kästchen zurück zu weiß)
Ergebnis ist Liste der Features, die in README als “Fertig” markiert werden Ergebnis ist Liste der Features, die in README als “Fertig” markiert werden