Update README.md
Goals Update
This commit is contained in:
parent
88bed2e039
commit
a62d63a26d
11
README.md
11
README.md
@ -12,13 +12,14 @@
|
|||||||
| --- | ------------------------------------------------------------------ | ------------------- | ------ |
|
| --- | ------------------------------------------------------------------ | ------------------- | ------ |
|
||||||
| 7 | Kleine Box mit ausgewählten Nummern | | \[✅] |
|
| 7 | Kleine Box mit ausgewählten Nummern | | \[✅] |
|
||||||
| 8 | Counter, wie oft man gespielt hat | | \[✅] |
|
| 8 | Counter, wie oft man gespielt hat | | \[✅] |
|
||||||
| 9 | Kleine Infobox mit Gewinnchancen | | \[ ] |
|
| 9 | Kleine Infobox mit Gewinnchancen | | \[❌] |
|
||||||
| 10 | Gewinn / Verlust Verlauf | | \[ ] |
|
| 10 | Gewinn / Verlust Verlauf | | \[❌] |
|
||||||
| 11 | Kleine Fake-Infobox mit "Gewinnern" | | \[ ] |
|
| 11 | Kleine Fake-Infobox mit "Gewinnern" | | \[❌] |
|
||||||
| 12 | Mehrere Spins auf einmal auswählbar (1x, 2x, 5x, 10x) mit Dropdown | | \[ ] |
|
| 12 | Mehrere Spins auf einmal auswählbar (1x, 2x, 5x, 10x) mit Dropdown | | \[❌] |
|
||||||
| 13 | Preisliste für Spins (1x=50€, 2x=99€, 5x=148€, 10x=496€) | | \[ ] |
|
| 13 | Preisliste für Spins (1x=50€, 2x=99€, 5x=148€, 10x=496€) | | \[❌] |
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
✅= Gemacht und Fertig ❌= Nicht gemacht u. aufgegeben.
|
||||||
Mögliches UI-Verhalten:
|
Mögliches UI-Verhalten:
|
||||||
|
|
||||||
Klick auf Kästchen: Auswahl wird grün hinterlegt
|
Klick auf Kästchen: Auswahl wird grün hinterlegt
|
||||||
|
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user