2.3 KiB
2.3 KiB
Nr. | Feature | Datum (Erledigt am) | Fertig |
---|---|---|---|
1 | Spiel-Button | [✅] | |
2 | Anfangsgehalt | [✅] | |
3 | Anzeige des Geldbetrags (klein, durchscheinend, z.B. unter Spiel-Button) | [✅] | |
4 | Sicherstellen, dass man nicht ins Minus kommt / nicht spielen kann bei zu wenig Geld | [✅] | |
5 | Sicherstellen, dass angezeigt wird, wie viel man gewinnt / verliert | [✅] | |
6 | Spieler wählt 7 Nummern, Randomizer wählt 5 Nummern (zwischen 1-49), Gewinn nach Übereinstimmung | [✅] |
Nr. | Feature | Datum (Erledigt am) | Fertig |
---|---|---|---|
7 | Kleine Box mit ausgewählten Nummern | [✅] | |
8 | Counter, wie oft man gespielt hat | [✅] | |
9 | Kleine Infobox mit Gewinnchancen | [❌] | |
10 | Gewinn / Verlust Verlauf | [❌] | |
11 | Kleine Fake-Infobox mit "Gewinnern" | [❌] | |
12 | Mehrere Spins auf einmal auswählbar (1x, 2x, 5x, 10x) mit Dropdown | [❌] | |
13 | Preisliste für Spins (1x=50€, 2x=99€, 5x=148€, 10x=496€) | [❌] |
✅= Gemacht und Fertig ❌= Nicht gemacht u. aufgegeben. Mögliches UI-Verhalten:
Klick auf Kästchen: Auswahl wird grün hinterlegt
Klick nochmal: Auswahl wird entfernt (Kästchen zurück zu weiß)
Ergebnis ist Liste der Features, die in README als “Fertig” markiert werden