Commit Graph

21 Commits

Author SHA1 Message Date
f01ba8fad9 Map Update 15 2024-07-05 21:44:39 +02:00
67dff91f1b Map Update 14 2024-07-05 16:10:07 +02:00
3f36e0ca39 Map Update idk 2024-07-05 14:54:46 +02:00
5d6bfef789 Map Update 12 2024-07-05 11:16:59 +02:00
e04ca2d8ad Map Update 11 2024-07-05 10:05:07 +02:00
4bf4ee765a Lagerfeuer und Fackeln 2024-07-05 09:17:27 +02:00
a50e7fd439 Map Update 9 2024-07-04 17:26:35 +02:00
fadf9cb44d Map Update 8 2024-07-04 15:19:46 +02:00
616b8cb792 Map Update 6 2024-07-04 00:20:55 +02:00
90eb53eb65 Map Update 5 2024-07-03 23:31:18 +02:00
12799aa6f0 Textur Update 2024-07-03 15:15:48 +02:00
d9c1f6f83d Blueprint Shit 2024-07-03 15:15:02 +02:00
4dbd42f8f2 Lighting 2024-07-03 11:10:29 +02:00
5d877f5813 Map Aufbau Anfang 2024-07-01 12:18:25 +02:00
bb0cf1c4d7 Steinkugel 2024-06-21 14:55:52 +02:00
6ee3645993 Insel Fix 2024-06-21 14:50:39 +02:00
30ca636430 Insel 2024-06-21 14:48:37 +02:00
7b6b9f713c Fackeln 2024-06-21 14:37:24 +02:00
e939b5fb54 Treppe Mesh + Textures 2024-06-21 14:00:09 +02:00
f7888d8d78 Blockout Teil 6 - Aufbau Fertig (inkl. Checkpoints) und Ordnung wiederhergestellt 2024-06-14 14:54:58 +02:00
d492576459 Blockout Teil 5 - Anbau fertig (mit fixes) + OG 2 (Wasserraum) 2024-06-14 12:50:59 +02:00